税務会計業務料金表法人様用
表の内容は、スワイプすることで
横にスクロールをして
見ることができます。
| 月次顧問料金 | 決算・申告業務料金 | |
|---|---|---|
| 基準年間売上 | 毎月訪問 | |
| 3,000万円以下 | 25,000円 | 150,000円~ |
| 5,000万円以下 | 30,000円 | 200,000円~ |
| 1億円以下 | 35,000円 | 250,000円~ |
| 3億円以下 | 46,000円 | 300,000円~ |
| 5億円以下 | 50,000円 | 350,000円~ |
| 10億円以下 | 100,000円 | 500,000円~ |
税務会計業務料金表に定める報酬で提供する業務は以下の通りです。
- 巡回監査(記帳指導、税務法規監査、経営助言)
- 決算事前対策
- 決算書・申告書・納付書の作成、届出
- 決算報告
オプション料金表顧問契約
表の内容は、スワイプすることで
横にスクロールをして
見ることができます。
| 業務名 | 業務内容 | オプション料金 |
|---|---|---|
| 納期の特例 | 納期の特例税額確定 納付書作成 | 10,000円 |
| 年末調整 | 年末調整 源泉徴収簿作成 源泉徴収票作成 合計表作成 | 基本料金 20,000円 + 4人目から1人につき3,000円追加 |
| 償却資産税申告 | 償却資産税申告書作成 | 基本料金 10,000円 + 2ヶ所目から5,000円追加 |
| 税務調査の立合 | 税務調査の立会・交渉 | 40,000円/日 |
| 経営計画書 | 経営計画書の作成 | 単年度経営計画 100,000円~ |
| 株価評価 | 自社株の評価 自社株の評価対策 | 100,000円~ |
| 消費税申告 | 消費税申告書作成 納付書作成 | 本則課税 40,000円~ 簡易課税 30,000円~ |
記帳代行料金表月額
表の内容は、スワイプすることで
横にスクロールをして
見ることができます。
| 経費判断 | お客様 | 事務所 | 事務所 |
|---|---|---|---|
| 領収証の整理 | お客様 | お客様 | 事務所 |
| 1,000未満/年 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| 2,000未満 | |||
| 3,000未満 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 4,000未満 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
| 5,000未満 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
| 6,000未満 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 7,000未満 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| 8,000未満 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| 9,000未満 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 10,000未満 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
オプション月額
表の内容は、スワイプすることで
横にスクロールをして
見ることができます。
| 発生主義会計 | 売掛金、買掛金他取引先が10件以上 | 3,000円~ |
|---|---|---|
| 部門別 | 複数部門管理 | 3,000円~ |
| 製造原価 | 原価計算適用 | 記帳代行料20% |
| 訪問作業 | 当社での経理作業 | 3,000円/時間 |
導入事例
表の内容は、スワイプすることで
横にスクロールをして
見ることができます。
| 導入事例 | 仕訳数 |
|---|---|
| 飲食業 月商150万円 | 1,000 |
| 製造業 月商200万円 | 1,200 |
| 電気工事業 月商500万円 | 2,400 |
| 製造業 月商3,000万円 | 8,000 |